MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
RELACION DE PERSONAL OBRERO NOMBRADO
N CODIGO APELLIDOPATERNO APELLIDOMATERNO NOMBRES CONDICION FECHAINGRESO PUESTO REMUNERACION BRUTA
1 088 CHUQUIJAJAS BAZAN LUIS NOMBRADO 15/01/1984 CHOFER L.P. 3.150,81
2 089 NAVARRO NEYRA MARTIN NOMBRADO 01/09/1984 SUPERV.AREAS VERDES 3.195,79
3 090 RUIZ CORNEJO NICOLAS NOMBRADO 01/09/1984 GUARDIAN 2.875,44
4 091 HINOSTROZA TORRES FELIX CAMILO NOMBRADO 01/09/1984 SUPERV.L.P. 2.951,57
5 092 GRANADOS REJULIO ESTEBAN NOMBRADO 01/09/1984 GUARDIAN 3.043,36
6 093 MACEDO VILLANUEVA SEVERO NOMBRADO 01/09/1984 OPERARIO 3.200,14
7 094 RONCEROS MAGALLANES DOMINGO NOMBRADO 01/08/1984 PROM.DEPORT. JUVENTUD 2.869,17
8 095 PINEDA GAONA FAUSTINO NOMBRADO 01/10/1985 GUARDIAN 3.034,90
9 096 GUTARRA VERA NEPTALI RICARDO NOMBRADO 01/11/1984 CHOFER L.P. 3.145,71
10 097 TRIGOSO MEJIA VICENTE NOMBRADO 01/11/1984 CHOFER 2.925,98
11 098 ESPEJO DIAZ FEDERICO NOMBRADO 01/11/1984 CHOFER 3.318,88
12 099 HURTADO ZAVALA IDILIO NOMBRADO 01/11/1984 MECANICO 2.960,44
13 100 CASTAEDA ROJAS CESAR NOMBRADO 01/01/1984 OPERARIO 3.113,67
14 102 CAYAO RUBIO JOSE NOMBRADO 01/02/1986 AUX.TRAMITE DOC. 2.927,03
15 103 TORO GUEVARA JOSE NOMBRADO 28/10/1985 CHOFER 2.940,85
16 104 RIVERA PEA ALEJANDRO NOMBRADO 01/04/1986 TEC.ADMINIS. 3.141,74
17 105 CUEVAS ZAMUDIO CARLOS NOMBRADO 29/12/1986 AUX. TRAMITE DOC. 2.880,14
18 106 CURTIHUANCA COLLATUPA ZENON NOMBRADO 22/10/1986 CHOFER 3.025,52
19 107 SANCHEZ ROMERO LIZANDRO NOMBRADO 24/10/1986 OPERARIO 2.969,55
20 108 DIAZ QUISPE ANGEL NOMBRADO 29/12/1986 POLICIA MUNICIPAL 3.015,57
21 110 ORTIZ PORTOCARRERO EMERSON NOMBRADO 01/04/1986 TEC.ADM.COMUNI 3.008,55
22 111 LAZARO CASACHAGUA DOMINGO NOMBRADO 16/07/1986 GUARDIAN 2.906,09
23 112 HUAMAN VELARDE JOSE NOMBRADO 01/02/1986 POLICIA MUNICIPAL 2.808,74
24 114 CURAMPA RIMACHI MANUEL NOMBRADO 17/02/1986 OPERARIO 3.030,31
25 115 ROJAS MARTINEZ DIOGENES NOMBRADO 06/10/1986 CHOFER L.P. 2.856,50
26 116 ORE DOLORIER JULIO NOMBRADO 24/10/1986 OPERARIO 2.972,21
27 117 MENDOZA CUADROS IGNACIO NOMBRADO 01/04/1987 GUARDIAN 2.928,85
28 119 ROSALES ROJAS GUILLERMO NOMBRADO 22/10/1986 CHOFER 3.161,81
29 120 SEGOVIA PALACIOS MANUEL ABEL NOMBRADO 04/08/1986 CAJERO AG.N 02 2.835,86
30 121 AGUILAR AMESQUITA EDUARDO FA NOMBRADO 24/10/1986 CHOFER 3.064,40
31 122 LUNA CABRERA LEONCIO NOMBRADO 17/11/1986 CHOFER L.P. 3.106,30
32 123 TORRES SAMAME LUIS NOMBRADO 06/12/1986 GUARDIAN 2.807,06
33 124 HUAMANI VARGAS CARLOS NOMBRADO 04/11/1986 OPERARIO 2.881,93
34 125 USCAMAYTA LEVA VALERIO NOMBRADO 01/02/1987 SUB.GER.RES.SOLID 3.284,19
35 126 BAUTISTA CHILINGANO BENEDICTO NOMBRADO 06/12/1986 TEC.ADM.PERSONAL 3.017,25
36 127 DELGADO PASCUAL LUIS OCTAVIO NOMBRADO 01/02/2004 OPERARIO-LP. 1.605,00
37 128 ULLOA LOPEZ RODOLFO NOMBRADO 08/02/1988 OPERARIO 2.970,03
38 129 CARBAJAL SOLIS AMERICO NOMBRADO 08/02/1988 CHOFER 3.060,34
39 130 MAITA GARCIA AMADEO NOMBRADO 08/02/1988 CAJERO AG. N 03 3.010,26
40 131 LOPEZ CARREO VICTOR NOMBRADO 08/02/1988 OPERARIO 2.875,66
41 132 JOYOS PANCHI JOSE LUIS NOMBRADO 08/02/1988 CHOFER 2.968,41
42 133 MENACHO CONDORI MANUEL NOMBRADO 23/02/1988 MECANICO 2.745,44
43 134 ZAMALLOA HUAMAYQUI SERGIO NOMBRADO 25/06/1987 OPERARIO 2.748,43
44 135 FERNANDEZ MELENDEZ UBALDO AQUI NOMBRADO 25/06/1987 OPERARIO 3.077,48
45 136 APONTE MONYOY RICARDO NOMBRADO 22/02/1988 SUPERV.L.P. 3.067,76
46 137 ARELLANO REYES ALEXSANDER NOMBRADO 18/02/1988 CHOFER 3.060,03
47 138 GAMARRA QUISPE CERAFIN NOMBRADO 25/02/1988 OFICINA 3.274,58
48 139 SANCHEZ RETAMOSO ESTEBAN NOMBRADO 25/02/1988 CHOFER 3.144,89
49 140 CHUMBEZ HUILLCA ISAIAS NOMBRADO 04/04/1988 RESP.COBRANZ 2.895,41
50 141 QUISPE VERGARA BENEDICTO NOMBRADO 14/04/1988 OPERARIO 2.882,21
51 142 SANDOVAL YBAEZ MARCO ANTO NOMBRADO 12/07/1988 CHOFER L.P. 2.831,15
52 143 ALIPAZAGA ROMERO MANUEL SIMO NOMBRADO 17/03/1988 REGISTRADOR RR.CC. 2.860,91
53 144 ROMAN HUAMANI JACINTO NOMBRADO 15/04/1989 OPERARIO 2.863,76