MVES / Oficina de Asesora Tcnica | |||||||||||||
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AO FISCAL 2003 | |||||||||||||
PRESUPUESTO DE INGRESOS | |||||||||||||
(En Nuevos Soles) | |||||||||||||
C A D E N A D E L I N G R E S O | F U E N T E S D E F I N A N C I A M I E N T O | ||||||||||||
CATEGORIA DEL INGRESO | 01 | 03 | 07 | 08 | 09 | 13 | |||||||
GRUPO GENERICO DEL INGRESO | CANON Y SOBRECAN. |
RENTAS DE ADUANA |
FONDO COMPENSAC. MUNICIPAL |
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES |
RECURSOS DIRECTMENTE RECAUDADOS |
DONACIONES Y TRANSFERENC. |
TOTAL | ||||||
SUB GENERICA DEL INGRESO | |||||||||||||
ESPECIFICA DEL INGRESO | |||||||||||||
1. | 0. | 0. | INGRESOS CORRIENTES | 145,190.00 | 5,000.00 | 2,670,750.00 | 3,457,356.00 | - | 6,278,296.00 | ||||
1. | 1. | 0. | IMPUESTOS | 2,670,750.00 | 2,670,750.00 | ||||||||
1. | 1. | 2. | AL PATRIMONIO | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | ||||||||
1. | 1. | 2. | 001 | Predial | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||||
1. | 1. | 2. | 002 | De Alcabala | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
1. | 1. | 4. | A LA PRODUCCION Y CONSUMO | 70,750.00 | 70,750.00 | ||||||||
1. | 1. | 4. | 012 | A los Espectculos Pblicos No Deportivos | 57,750.00 | 57,750.00 | |||||||
1. | 1. | 4. | 017 | A los Juegos de Mquinas Tragramonedas | 13,000.00 | 13,000.00 | |||||||
- | |||||||||||||
1. | 2. | 0. | TASAS | 2,378,350.00 | 2,378,350.00 | ||||||||
1. | 2. | 1. | DE ADMINISTRACION GENERAL | 115,850.00 | 115,850.00 | ||||||||
1. | 2. | 1. | 012 | Registro Civil | 115,850.00 | 115,850.00 | |||||||
1. | 2. | 4. | DE SALUD | 1,001,620.00 | 1,001,620.00 | ||||||||
1 | 2 | 4 | 002 | Inspeccin y Control Sanitario | - | ||||||||
1 | 2 | 4 | 003 | Examen Mdico | - | ||||||||
1. | 2. | 4. | 005 | Certificado Mdico | - | ||||||||
1. | 2. | 4. | 008 | Carnets de Salud | - | ||||||||
1. | 2. | 4. | 012 | Limpieza Pblica | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
1 | 2 | 4 | 099 | Otros | 1,620.00 | 1,620.00 | |||||||
1. | 2. | 5. | DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION | 240,500.00 | 240,500.00 | ||||||||
1. | 2. | 5. | 002 | Licencia de Construccin | 163,000.00 | 163,000.00 | |||||||
1. | 2. | 5. | 003 | Inspeccin Ocular | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
1. | 2. | 5. | 007 | Urbanizaciones | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
1. | 2. | 5. | 099 | Otros | 26,500.00 | 26,500.00 | |||||||
1. | 2. | 7. | DE INDUSTRIA, MINERIA Y COMERCIO | 809,980.00 | 809,980.00 | ||||||||
1. | 2. | 7. | 007 | Licencias de Funcionamiento | 141,650.00 | 141,650.00 | |||||||
1. | 2. | 7. | 008 | Otras Licencias | 22,000.00 | 22,000.00 | |||||||
1. | 2. | 7. | 009 | Puestos, Kioskos y Otros | 534,000.00 | 534,000.00 | |||||||
1. | 2. | 7. | 010 | Anuncios y Propagandas | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
1. | 2. | 7. | 011 | Inspecciones y/o Calificaciones | 8,700.00 | 8,700.00 | |||||||
1. | 2. | 7. | 099 | Otros | 3,630.00 | 3,630.00 | |||||||
1. | 2. | 8. | DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 31,000.00 | 31,000.00 | ||||||||
1. | 2. | 8. | 004 | Derechos de Permiso de Operacin | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
1. | 2. | 8. | 005 | Derechos de Inscripcin | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||||
1. | 2. | 8. | 006 | Copias y Constancias Certificadas | - | ||||||||
1. | 2. | 8. | 007 | Guardiana - Depsitos de Vehculos | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||
1. | 2. | 8. | 008 | Estacionamiento de Vehculos | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||||
1. | 2. | 8. | 009 | Derechos de Examen | - | ||||||||
1. | 2. | 8. | 099 | Otros | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
1. | 2 | 9 | OTROS | 179,400.00 | 179,400.00 | ||||||||
1. | 2 | 9. | 099 | Otros | 179,400.00 | 179,400.00 | |||||||
1. | 4. | 0. | VENTA DE BIENES | 8,500.00 | 8,500.00 | ||||||||
1. | 4. | 6. | OTROS | 8,500.00 | 8,500.00 | ||||||||
1. | 4. | 6. | 009 | Venta de Bases | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||
1 | 4 | 6 | 011 | Venta libros, boletines,folletos, videos y otros | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||
1. | 4. | 6. | 099 | Otros | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||||
1. | 5. | 0. | PRESTACION DE SERVICIOS | 483,429.00 | 483,429.00 | ||||||||
1. | 5. | 5. | DE SALUD | 73,670.00 | 73,670.00 | ||||||||
1. | 5. | 5. | 001 | Atencin Mdica | 12,620.00 | 12,620.00 | |||||||
1. | 5. | 5. | 002 Atencin dental | Atencin Dental | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
1 | 5 | 5 | 005 | Anlisis Clnico y Laboratorio | 57,800.00 | 57,800.00 | |||||||
1. | 5. | 5. | 021 | Baos Municipales | 1,250.00 | 1,250.00 | |||||||
1. | 5. | 5. | 099 | Otros | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
1. | 5. | 6. | OTROS | 409,759.00 | 409,759.00 | ||||||||
1. | 5. | 6. | 003 | Copias y Constancias Certificadas | 112,620.00 | 112,620.00 | |||||||
1. | 5. | 6. | 005 | Servicios Catastrales | 7,350.00 | 7,350.00 | |||||||
1. | 5. | 6. | 027 | Nomenclatura y Numeracin de Inmuebles | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
1. | 5. | 6. | 028 | Servicios Funerarios y de Cementerio | 30,260.00 | 30,260.00 | |||||||
1. | 5. | 6. | 031 | Publicaciones | 240,970.00 | 240,970.00 | |||||||
1. | 5. | 6. | 099 | Otros | 13,559.00 | 13,559.00 | |||||||
1. | 6. | 0. | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 145,190.00 | 5,000.00 | - | - | 247,147.00 | - | 397,337.00 | |||
1. | 6. | 1. | DE LA PROPIEDAD REAL | 145,190.00 | 5,000.00 | 247,147.00 | 397,337.00 | ||||||
1. | 6. | 1. | 004 | Alquiler de Inmuebles | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
1. | 6. | 1. | 005 | Alquiler de Muebles | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
1. | 6. | 1. | 009 | Canon Minero | 30,540.00 | 30,540.00 | |||||||
1. | 6. | 1. | 010 | Derechos de Vigencia | 142,147.00 | 142,147.00 | |||||||
1. | 6. | 1. | 011 | Renta de Aduanas | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
1. | 6. | 1. | 016 | Canon Hidroenergtico | 114,650.00 | - | 114,650.00 | ||||||
1. | 7. | 0. | MULTAS, SANCIONES Y OTROS | 339,930.00 | 339,930.00 | ||||||||
1. | 7. | 1. | MULTAS Y ANALOGAS | 334,930.00 | 334,930.00 | ||||||||
1. | 7. | 1. | 012 | Multas a Establecimientos , Farmacias y Otros | 270,550.00 | 270,550.00 | |||||||
1. | 7. | 1. | 015 | Infracciones al Reglamento de transito | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
1. | 7. | 1. | 099 | Otros | 59,380.00 | 59,380.00 | |||||||
1. | 7. | 2. | SANCIONES | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
1. | 7. | 2 | 011 | Sanciones | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
2. | 0. | 0. | INGRESOS DE CAPITAL | 380,000.00 | 380,000.00 | ||||||||
2. | 1. | 0. | VENTA DE ACTIVOS | 380,000.00 | 380,000.00 | ||||||||
2. | 1. | 1. | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | - | - | ||||||||
2. | 1. | 1 | 001 | Inmuebles Nuevos (Excepto terrenos) | - | ||||||||
2. | 1. | 2. | TERRENOS URBANOS Y RURALES | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||
2. | 1. | 2. | 001 | Terrenos Urbanos | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
2. | 1. | 3. | VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS (USADO | 65,000.00 | 65,000.00 | ||||||||
2. | 1. | 3. | 003 | Vehculos, Equipos y Maquinarias (Usados) | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
2. | 1. | 3. | 004 | Remate de Vehiculos y Maquinaria (Usadas) | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
2. | 1. | 4. | OTROS | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||||
2. | 1. | 4. | 004 | Chatarra | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||||
2. | 1. | 4. | 005 | Bienes dados de Baja | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
2. | 1. | 4. | 007 | Venta de Valores | - | - | |||||||
2. | 1. | 4. | 099 | Otros | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
3. | 0. | 0. | TRANSFERENCIAS | 8,231,453.00 | - | - | 8,544,751.00 | 16,776,204.00 | |||||
3. | 1. | 0. | TRANSFERENCIAS | 8,231,453.00 | - | - | 8,544,751.00 | 16,776,204.00 | |||||
3. | 1. | 1. | INTERNAS : DEL SECTOR NO PUBLICO | - | - | ||||||||
3. | 1. | 1. | 001 | Donaciones - Personas Jurdicas | - | - | |||||||
3. | 1. | 1. | 002 | Donaciones - Personas Naturales | - | - | |||||||
3. | 1. | 2. | INTERNAS : DEL SECTOR PUBLICO | 8,544,751.00 | 8,544,751.00 | ||||||||
3. | 1. | 2 | 001 | Programa Vaso de Leche | 8,544,751.00 | 8,544,751.00 | |||||||
3. | 1. | 2 | 013 | Transferencias del Gobiernos Central | - | - | |||||||
3. | 1. | 3. | EXTERNAS | - | - | ||||||||
3. | 1. | 3. | 014 | Donaciones - Gobierno de Canad | - | - | |||||||
3. | 1. | 3. | 030 | Donaciones - Personas Juridicas | - | ||||||||
3. | 1. | 4. | OTROS | - | - | - | - | - | |||||
3. | 1. | 4. | 099 | Otros | - | ||||||||
3. | 1. | 5. | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 8,231,453.00 | 8,231,453.00 | ||||||||
3. | 1. | 5. | 001 | Fondo de Compensacin Municipal | 8,231,453.00 | 8,231,453.00 | |||||||
TOTAL GENERAL | 145,190.00 | 5,000.00 | 8,231,453.00 | 2,670,750.00 | 3,837,356.00 | 8,544,751.00 | 23,434,500.00 | ||||||
RESUMEN PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2003 | |||||||||||||
C A D E N A D E L I N G R E S O | F U E N T E S D E F I N A N C I A M I E N T O | ||||||||||||
CATEGORIA DEL INGRESO | 01 | 03 | 07 | 08 | 09 | 13 | |||||||
CANON Y SOBRECAN. |
RENTAS DE ADUANA |
FONDO COMPENSAC. MUNICIPAL |
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES |
RECURSOS DIRECTMENTE RECAUDADOS |
DONACIONES Y TRANSFERENC. |
TOTAL | |||||||
GRUPO GENERICO DEL INGRESO | |||||||||||||
1. | 0. | 0. | INGRESOS CORRIENTES | 145,190.00 | 5,000.00 | 2,670,750.00 | 3,457,356.00 | - | 6,278,296.00 | ||||
1. | 1. | 0. | IMPUESTOS | 2,670,750.00 | 2,670,750.00 | ||||||||
1. | 2. | 0. | TASAS | 2,378,350.00 | 2,378,350.00 | ||||||||
1. | 4. | 0. | VENTA DE BIENES | 8,500.00 | 8,500.00 | ||||||||
1. | 5. | 0. | PRESTACION DE SERVICIOS | 483,429.00 | 483,429.00 | ||||||||
1. | 6. | 0. | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 145,190.00 | 5,000.00 | - | - | 247,147.00 | - | 397,337.00 | |||
1. | 7. | 0. | MULTAS, SANCIONES Y OTROS | 339,930.00 | 339,930.00 | ||||||||
2. | 0. | 0. | INGRESOS DE CAPITAL | 380,000.00 | 380,000.00 | ||||||||
2. | 1. | 0. | VENTA DE ACTIVOS | 380,000.00 | 380,000.00 | ||||||||
3. | 0. | 0. | TRANSFERENCIAS | 8,231,453.00 | - | - | 8,544,751.00 | 16,776,204.00 | |||||
3. | 1. | 0. | TRANSFERENCIAS | 8,231,453.00 | - | - | 8,544,751.00 | 16,776,204.00 | |||||
3. | 1. | 2 | 00 | Programa Vaso de Leche | 8,544,751.00 | 8,544,751.00 | |||||||
3. | 1. | 5. | 00 | Fondo de Compensacin Municipal | 8,231,453.00 | 8,231,453.00 | |||||||
TOTAL GENERAL | 145,190.00 | 5,000.00 | 8,231,453.00 | 2,670,750.00 | 3,837,356.00 | 8,544,751.00 | 23,434,500.00 |