MVES / Oficina de Asesora Tcnica      
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
AO FISCAL 2002
C A D E N A D E L G A S T O PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL
APERTURA MODIFICADO EJECUTADO
PIA (PIM) 2002
5. GASTOS CORRIENTES 19,609,395 20,779,706 17,651,172
5. 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,624,380 5,633,173 4,237,100
5. 1. 11. 01. Retrib.y Compl.-Ley de Base Car. Adm 1,637,714 1,646,507 1,433,850
5. 1. 11. 08. Retrib.y Compl.-C. P. Ind.(Rg. L. Priv.) 977,198 977,198 893,038
5. 1. 11. 10. Retrib.y Compl.-C. P. Fijo (Reg. L. Pb. y Priv.) 511,044 511,044 489,028
5. 1. 11. 11. Obligaciones del Empleador 596,086 596,086 29,559
5. 1. 11. 12. Otros Beneficios 79,800 79,800 94,036
5. 1. 11. 13. Gastos Variables y Ocasionales 1,185,638 1,185,638 533,070
5. 1. 11. 71. Gastos de Ejercicios Anteriores 636,900 636,900 764,519
5. 1. 60. 40 Subvenciones Sociales - - -
5. 2. OBLIGACIONES PREVISIONALES 124,470 124,470 108,042
5. 2. 11. 12. Otros Beneficios 1,800 1,800 -
5. 2. 11. 13. Gastos Variables y Ocasionales 28,974 28,974 8,700
5. 2. 11. 14. Pensiones 79,296 79,296 72,867
5. 2. 11. 71. Gastos de Ejercicios Anteriores 14,400 14,400 26,475
5. 3. BIENES Y SERVICIOS 13,132,745 14,294,263 12,744,579
5. 3. 11. 20. Viticos y Asignaciones 160,846 162,646 60,143
5. 3. 11. 22. Vestuario 29,800 29,800 640
5. 3. 11. 23. Combustible y Lubricantes 559,500 559,500 675,512
5. 3. 11. 24. Alimentos de personas 8,629,116 8,629,116 9,218,138
5. 3. 11. 27. Servicios No Personales 1,584,196 1,610,504 1,682,851
5. 3. 11. 28. Propinas 11,100 11,100 7,200
5. 3. 11. 29. Materiales de Construccin 3,500 3,500 -
5. 3. 11. 30. Bienes de Consumo 327,890 327,890 193,224
5. 3. 11. 31. Bienes de Distribucin Gratuita 124,100 124,100 13,245
5. 3. 11. 33 Servicio de Consultoria   8,472 9,046
5. 3. 11. 36. Tarifas de Servicios Bsicos 250,874 255,874 203,481
5. 3. 11. 37. Alquiler de Bienes 24,000 24,000 4,432
5. 3. 11. 39. Otros Servicios de Terceros 1,125,986 1,128,373 509,090
5. 3. 11. 71. Gastos de Ejercicios Anteriores 301,837 1,419,388 167,577
5. 4. OTROS GASTOS CORRIENTES 727,800 727,800 561,451
5. 4. 11. 39. Otros Servicios de Terceros 655,200 655,200 535,244
5. 4. 11. 40. Subvenciones Sociales 35,000 35,000 5,373
5. 4. 11. 71. Gastos de Ejercicios Anteriores 3,000 3,000 20,834
5 4. 22. 42. Cuotas (CONATA, entre otros) 17,100 17,100 -
5. 4. 32. 42. Cuotas (INVERMET 50% del Imp.Alcabala) 17,500 17,500 -
6. GASTOS DE CAPITAL 5,396,740 6,486,326 5,298,893
6. 5. INVERSIONES 5,356,740 6,446,326 5,278,624
6. 5. 11. 10. Retrib.y Compl.-Cont. (Reg Pub.Y Priv.) 324,000 455,016 430,235
6. 5. 11. 11. Obligaciones del Empleador 38,700 56,700 49,557
6. 5. 11. 13. Gastos Variables y Ocacionales 2,000 2,000 -
6. 5. 11. 20. Viticos y Asignaciones 16,500 33,390 18,094
6. 5. 11. 23. Combustible y Lubricantes 18,000 18,116 28,460
6. 5. 11. 24. Alimentos de Personas 9,500 9,500 480
6. 5. 11. 27. Servicios No Personales 293,900 430,445 400,335
6. 5. 11. 29. Materiales de Construccin 544,425 767,510 785,357
6. 5. 11. 30. Bienes de Consumo 140,500 179,343 141,788
6. 5. 11. 32. Pasajes y Gastos de Transportes 7,500 7,500 -
6. 5. 11. 33. Servicio de Consultora 169,500 204,437 87,686
6. 5. 11. 34. Contratacin con Empresas de Servicios - - -
6. 5. 11. 36. Tarifas de Servicios Bsicos 10,500 17,000 9,996
6. 5. 11. 37. Alquiler de Bienes 84,000 111,000 56,997
6. 5. 11. 39. Otros Servicios de Terceros 358,100 443,924 338,170
6. 5. 11. 50. Serv.Terc. - Obras Contrato o Convenio 1,144,115 1,434,945 2,202,133
6. 5. 11. 51. Equipamiento y Bienes Duraderos 493,500 548,500 40,110
6. 5. 11. 60. Adquisicin de Inmuebles - - -
6. 5. 11. 71. Gastos de Ejercicios Anteriores 1,702,000 1,727,000 689,226
6. 7. OTROS GASTOS DE CAPITAL 40,000 40,000 20,269
6. 7. 11. 51. Equipamiento y Bienes Duraderos 40,000 40,000 20,269
6. 7. 11. 60. Adquisicin de Inmuebles - - -
6. 7. 11. 71. Gastos de Ejercicios Anteriores - - -
7. SERVICIO DE LA DEUDA 1,156,865 1,156,865 1,097,705
7. 8. INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 121,515 121,515 74,749
7. 8. 11. 80. Intereses y Otros Cargos Deuda Interna Cont. 121,515 121,515 74,749
7 9. AMORTIZACION DE LA DEUDA 1,035,350 1,035,350 1,022,956
7. 9. 11. 90. Principal de la Deuda Interna Contratada 1,035,350 1,035,350 1,022,956
T O T A L G A S T O S 26,163,000 28,422,897 24,047,770
               
RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CADENA DE GASTO 2002
CATEGORIA DEL GASTO APROBADO MODIFICADO EJECUTADO
5. GASTOS CORRIENTES 19,609,395 20,816,228 17,651,172
5.1. Personal y Obligaciones Sociales 5,624,380 5,881,611 4,237,100
5.2. Obligaciones Previsionales 124,470 124,470 108,042
5.3. Bienes y Servicios 13,132,745 14,184,469 12,744,579
5.4. Otros Gastos Corientes 727,800 625,678 561,451
               
6. GASTOS DE CAPITAL 5,396,740 6,462,198 5,298,893
6.5. Inversiones 5,356,740 6,441,929 5,278,624
6.6. Inversiones Financieras   - -
6.7. Otros Gastos de Capital 40,000 20,269 20,269
               
7.SERVICIO DE LA DEUDA 1,156,865 1,144,471 1,097,705
7.8. Intereses y Cargo de la Deuda 121,515 121,515 74,749
7.9. Amortizacion de la Deuda 1,035,350 1,022,956 1,022,956
TOTAL 26,163,000 28,422,897 24,047,770