MVES / Oficina de Asesora Tcnica      
         
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AO FISCAL 2001
CADENA DEL INGRESO PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL
    APROBADO MODIFICADO EJECUCION
  ESPECIFIGA DEL INGRESO PIA PIM ANUAL
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES 7,722,810.00 7,995,103.00 5,967,783.00
1.1.0 IMPUESTOS 3,145,620.00 3,145,620.00 2,510,974.00
1.1.2 AL PATRIMONIO 3,005,620.00 3,005,620.00 2,396,802.00
1.1.2.01 Predial 2,955,620.00 2,955,620.00 2,354,554.00
1.1.2.02 De Alcabala 50,000.00 50,000.00 42,248.00
1.1.4 A LA PRODUCCION Y CONSUMO 140,000.00 140,000.00 114,172.00
1.1.4.12 A los Espectculos Pblicos No Deportivos 105,000.00 105,000.00 91,655.00
1.1.4.17 A los juegos de maquinas Tragamonedas 35,000.00 35,000.00 22,517.00
      - -
1.2.0 TASAS 2,924,560.00 2,924,560.00 2,173,713.00
1.2.1 DE ADMINISTRAIN GENERAL 130,000.00 130,000.00 115,250.00
1.2.1.12 Registro Civil 130,000.00 130,000.00 115,250.00
1.2.4 DE SALUD 962,560.00 962,560.00 1,032,077.00
1.2.4.02 Inspeccion y Control Sanitario 5,000.00 5,000.00 -
1.2.4.05 Certificado Mdico 3,000.00 3,000.00 -
1.2.4.12 Limpieza Pblica 954,560.00 954,560.00 1,032,077.00
1.2.5 DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 470,000.00 470,000.00 209,035.00
1.2.5.02 Licencias de Construccin 400,000.00 400,000.00 136,892.00
1.2.5.03 Inspeccion Ocular 50,000.00 50,000.00 44,708.00
1.2.5.07 Urbanizaciones 20,000.00 20,000.00 27,435.00
1.2.7 DE INDUSTRIA, MINERIA Y COMERCIO 784,000.00 784,000.00 777,692.00
1.2.7.07 Licencias de Funcionamiento 240,000.00 240,000.00 165,829.00
1.2.7.08 Otras Licencias 20,000.00 20,000.00 5,156.00
1.2.7.09 Puestos Kioscos y Otros 424,000.00 424,000.00 475,452.00
1.2.7.10 Anuncios y Propaganda 72,000.00 72,000.00 131,255.00
1.2.7.11 Inspecciones y / o Calificaciones 28,000.00 28,000.00 -
1.2.8 DE TRANSPORTE UY COMUNICACIONES 78,000.00 78,000.00 2,010.00
1.2.8.04 Derechos de Permiso de Operacin 50,000.00 50,000.00 240.00
1.2.8.05 Derechos de Inscripcin 20,000.00 20,000.00 140.00
1.2.8.08 Estacionamiento de Vehculos 8,000.00 8,000.00 1,630.00
1.2.9 OTROS 500,000.00 500,000.00 37,649.00
1.2.9.99 Otros 500,000.00 500,000.00 37,649.00
      -  
1.3.0 CONTRIBUCIONES 200,000.00 200,000.00 141,967.00
1.3.4 POR OBRAS PUBLICAS 200,000.00 200,000.00 141,967.00
1.3.4.01 Especial por Obras Pblicas 200,000.00 200,000.00 141,967.00
      -  
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS 620,485.00 620,485.00 476,688.00
1.5.5 DE SALUD 51,000.00 51,000.00 50,940.00
1.5.5.01 Atencin Mdica 20,000.00 20,000.00 9,087.00
1.5.5.05 Anlisis Clnico y Laboratorio 30,000.00 30,000.00 41,853.00
1.5.5.21 Baos Municipales 1,000.00 1,000.00 -
1.5.6 OTROS 569,485.00 569,485.00 425,748.00
1.5.6.03 Copias y constancias certificadas 124,000.00 124,000.00 101,280.00
1.5.6.05 Servicios Catastrales 2,000.00 2,000.00 -
1.5.6.27 Nomenclatura y Numeracin de Inmuebles 2,000.00 2,000.00 -
1.5.6.28 Servicios funerarios y de Cementerio 30,000.00 30,000.00 61,564.00
1.5.6.31 Publicaciones 352,485.00 352,485.00 249,591.00
1.5.6.99 Otros 59,000.00 59,000.00 13,313.00
      -  
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD 727,145.00 999,438.00 534,762.00
1.6.1 DE LA PROPIEDAD REAL 350,145.00 481,164.00 393,488.00
1.6.1.04 Alquiler de Inmuebles 290,000.00 339,000.00 258,858.00
1.6.1.05 Alquiler de Muebles 7,000.00 7,000.00 198.00
1.6.1.09 Cnon Minero 48,878.00 124,470.00 124,470.00
1.6.1.10 Derecho de Vigencia de Minas   6,427.00 6,427.00
1.6.1.11 Rentas de aduana 4,267.00 4,267.00 3,535.00
1.6.2 DE LA PROPIEDAD FINANCIERA - 110,301.00 110,301.00
1.6.2.04 Intereses Bancarios   110,301.00 110,301.00
1.6.3 OTROS 377,000.00 407,973.00 30,973.00
1.6.3.99 Otros 377,000.00 407,973.00 30,973.00
      -  
1.7.0 MULTAS SANCIONES Y OTROS 105,000.00 105,000.00 129,679.00
1.7.1 MULTAS Y ANALOGAS 70,000.00 70,000.00 55,387.00
1.7.1.17 Infracciones Tributarias 70,000.00 70,000.00 55,387.00
1.7.3 OTROS 35,000.00 35,000.00 74,292.00
1.7.3.99 Otros 35,000.00 35,000.00 74,292.00
      -  
2.0.0 INGRESOS DE CAPITAL 460,000.00 460,000.00 349,937.00
      -  
2.1.0 VENTA DE ACTIVOS 460,000.00 460,000.00 349,937.00
2.1.2 TERRENOS URBANOS Y RURALES 460,000.00 460,000.00 349,937.00
2.1.2.01 Terrenos Urbanos (Parque Industrial) 460,000.00 460,000.00 349,937.00
      - -
3.0.0 TRANSFERENCIAS 16,882,190.00 17,803,984.00 17,789,979.00
3.1.0 TRANSFERENCIAS 16,882,190.00 17,803,984.00 17,789,979.00
3.1.2 INTERNAS DEL SECTOR PUBLICO 8,544,756.00 8,544,756.00 8,544,751.00
3.1.2.01 Programa del Vaso de Leche 8,544,756.00 8,544,756.00 8,544,751.00
3.1.3 EXTERNAS 14,000.00 489,034.00 475,034.00
3.1.3.03 Donaciones Exrterna-Persona Juridica 14,000.00 489,034.00 475,034.00
3.1.4 OTROS -   -
3.1.4.99 Otros   - -
3.1.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8,323,434.00 8,770,194.00 8,770,194.00
3.1.5.01 Fondo de Compensacin Municipal 8,323,434.00 8,770,194.00 8,770,194.00
      - -
4.0.0 FINANCIAMIENTO - 4,081,189.00 4,081,189.00
4.2.0 SALDOS DE BALANCE - 4,081,189.00 4,081,189.00
4.2.1.01 Saldo de ejercicios anteriores   4,081,189.00 4,081,189.00
  TOTAL INGRESADO 25,065,000.00 30,340,276.00 28,188,888.00
         
         
         
RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2001
         
CADENA DEL INGRESO PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL
    APROBADO MODIFICADO EJECUCION
  ESPECIFIGA DEL INGRESO PIA PIM ANUAL
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES 7,722,810.00 7,995,103.00 5,967,783.00
1.1.0 IMPUESTOS 3,145,620.00 3,145,620.00 2,510,974.00
1.2.0 TASAS 2,924,560.00 2,924,560.00 2,173,713.00
1.3.0 CONTRIBUCIONES 200,000.00 200,000.00 141,967.00
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS 620,485.00 620,485.00 476,688.00
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD 727,145.00 999,438.00 534,762.00
1.7.0 MULTAS SANCIONES Y OTROS 105,000.00 105,000.00 129,679.00
      -  
2.0.0 INGRESOS DE CAPITAL 460,000.00 460,000.00 349,937.00
2.1.0 VENTA DE ACTIVOS 460,000.00 460,000.00 349,937.00
      - -
3.0.0 TRANSFERENCIAS 16,882,190.00 17,803,984.00 17,789,979.00
3.1.2.01 Programa del Vaso de Leche 8,544,756.00 8,544,756.00 8,544,751.00
3.1.3.03 Donaciones Exrterna-Persona Juridica 14,000.00 489,034.00 475,034.00
3.1.5.01 Fondo de Compensacin Municipal 8,323,434.00 8,770,194.00 8,770,194.00
4.0.0 FINANCIAMIENTO - 4,081,189.00 4,081,189.00
4.2.0 SALDOS DE BALANCE - 4,081,189.00 4,081,189.00
4.2.1.01 Saldo de ejercicios anteriores   4,081,189.00 4,081,189.00
  TOTAL INGRESADO 25,065,000.00 30,340,276.00 28,188,888.00