MVES / Oficina de Asesora Tcnica      
         
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJERCICIO FISCAL 2001
(NUEVOS SOLES)
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR      
CADENA DEL GASTO   PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL
    APROBADO MODIFICADO EJECUCION
  ESPECIFICA DEL GASTO PIA PIM ANUAL
        2001
5.0 GASTOS CORRIENTES 18,636,951.00 20,210,262.00 17,305,978.00
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,211,500.00 5,199,192.00 4,158,860.00
5.1.11.01 Retrib. Complem.- Ley de Bases Carr. Admi 1,816,866.00 1,728,374.00 1,572,638.00
5.1.11.08 Retrib. Complem.- Regimen Privado   800,000.00 515,949.00
5.1.11.09 Retrib. y Complem.- Obreros Permanentes 1,116,138.00 516,138.00 431,816.00
5.1.11.10 Retrib. y Complem.-Contratos a Plazo fijo 600,204.00 587,896.00 522,006.00
5.1.11.11 Obligaciones del Empleador 561,240.00 561,240.00 263,730.00
5.1.11.12 Otros Beneficios 56,000.00 57,274.00 50,948.00
5.1.11.13 Gastos Variables y Ocasionales 842,552.00 642,552.00 496,055.00
5.1.11.71 Gastos de Ejercicios Anteriores 218,500.00 305,718.00 305,718.00
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 95,980.00 95,980.00 77,761.00
5.2.11.13 Gastos Variables y Ocasionales 18,736.00 18,736.00 7,235.00
5.2.11.14 Pensiones 69,744.00 69,744.00 67,426.00
5.2.11.71 Gastos de ejercicios anteriores 7,500.00 7,500.00 3,100.00
5.3 BIENES Y SERVICIOS 12,623,471.00 14,209,090.00 12,435,147.00
5.3.11.20 Viaticos y Asignaciones 125,220.00 127,086.00 76,829.00
5.3.11.22 Vestuario 20,500.00 20,500.00 -
5.3.11.23 Combustibles y Lubricantes 649,000.00 690,491.00 685,296.00
5.3.11.24 Alimentos para Personas 8,617,176.00 9,891,622.00 8,998,574.00
5.3.11.27 Servicios no Personales 1,347,020.00 1,375,416.00 1,138,586.00
5.3.11.28 Propinas 8,000.00 7,235.00 2,350.00
5.3.11.29 Materiales de construccin 5,500.00 6,265.00 1,743.00
5.3.11.30 Bienes de Consumo 467,011.00 401,557.00 216,323.00
5.3.11.31 Materiales de Distribucin Gratuita 52,500.00 52,500.00 5,221.00
5.3.11.36 Tarifas de Servicios Pblico 108,120.00 193,973.00 157,134.00
5.3.11.37 Alquiler de bienes 20,000.00 17,773.00 -
5.3.11.39 Otros Servicios Terceros 1,105,880.00 1,378,320.00 1,114,474.00
5.3.11.71 Gastos de Ejercicios Anteriores 97,544.00 46,352.00 38,617.00
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES 706,000.00 706,000.00 634,210.00
5.4.11.39 Otros servicios de terceros 665,200.00 665,200.00 628,710.00
5.4.22.42 Transferencias -CONATA 6,800.00 6,800.00 5,500.00
5.4.32.42 Transferencias-INVERMET 34,000.00 34,000.00 -
         
6 GASTOS DE CAPITAL 5,271,285.00 8,960,942.00 7,553,800.00
6.5 INVERSIONES 5,232,785.00 8,916,336.00 7,540,420.00
6.5.11.10 Retrib. y Complem.-Contrato Plazo Fijo 190,000.00 756,947.00 438,936.00
6.5.11.11 Obligaciones del empleador 38,000.00 69,169.00 63,169.00
6.5.11.13 Gastos Variables y Ocasionales 7,000.00 - -
6.5.11.20 Viaticos y Asignaciones 12,000.00 13,120.00 1,386.00
6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 32,000.00 29,280.00 2,144.00
6.5.11.27 Servicios no personales 307,100.00 433,118.00 364,532.00
6.5.11.29 Materiales de construccin 1,658,000.00 935,113.00 539,675.00
6.5.11.30 Material de Consumo 160,000.00 266,198.00 263,805.00
6.5.11.32 Pasajes y gastos de transporte 15,000.00 - -
6.5.11.33 Servicios de Consultora 69,000.00 314,412.00 210,752.00
6.5.11.37 Alquiler de bienes 200,000.00 22,572.00 16,255.00
6.5.11.39 Otros Servicios de terceros 170,000.00 595,040.00 400,319.00
6.5.11.50 Servicios de Terceros-Obras Contratadas 2,147,185.00 4,474,072.00 4,432,705.00
6.5.11.51 Equipamiento y Materiales Duraderos 77,500.00 341,859.00 141,306.00
6.5.11.71 Gastos de Ejercicios Anteriores 150,000.00 665,436.00 665,436.00
         
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 38,500.00 44,606.00 13,380.00
6.7.11.51 Equipamiento y Materiales Duraderos 38,500.00 44,606.00 13,380.00
         
7.0 SERVICIO DE LA DEUDA 1,156,764.00 1,169,072.00 1,127,212.00
7.8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 316,000.00 316,000.00 274,140.00
7.8.11.80 Interes. y Otros Cargos por Deud. Interna Contrat. 316,000.00 316,000.00 274,140.00
7.9 AMORTIZACION DE LA DEUDA 840,764.00 853,072.00 853,072.00
7.9.11.90 Principal de la Deuda Interna Contratada 840,764.00 853,072.00 853,072.00
         
  TOTAL 25,065,000.00 30,340,276.00 25,986,990.00
         
RESUMEN DE INGRESOS POR CATEGORIA
         
         
CADENA DEL GASTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL
    APROBADO MODIFICADO EJECUCION
  ESPECIFICA DEL GASTO PIA PIM ANUAL
        2001
5.0 GASTOS CORRIENTES 18,636,951.00 20,210,262.00 17,305,978.00
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,211,500.00 5,199,192.00 4,158,860.00
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 95,980.00 95,980.00 77,761.00
5.3 BIENES Y SERVICIOS 12,623,471.00 14,209,090.00 12,435,147.00
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES 706,000.00 706,000.00 634,210.00
         
6 GASTOS DE CAPITAL 5,271,285.00 8,960,942.00 7,553,800.00
6.5 INVERSIONES 5,232,785.00 8,916,336.00 7,540,420.00
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 38,500.00 44,606.00 13,380.00
         
7 SERVICIO DE LA DEUDA 1,156,764.00 1,169,072.00 1,127,212.00
7.8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 316,000.00 316,000.00 274,140.00
7.9 AMORTIZACION DE LA DEUDA 840,764.00 853,072.00 853,072.00
         
  TOTAL 25,065,000.00 30,340,276.00 25,986,990.00